『2007年中国経済実績』をダウンロード
| 2007年中国経済実績 | |||||||
| 対外経済関係(貿易・直接投資) | 国民経済社会実績 | ||||||
| 項 目 | 金額(億ドル) | 前年比(%) | シェア | 項 目 | 実 績 | 伸び率(%) | |
| 貿易総額 | 21,738.4 | 23.5 | 経済成長率(GDP) | 24兆6619億元 | 11.4 | ||
| 輸出総額 | 12,180.2 | 25.7 | |||||
| 輸入総額 | 9,558.2 | 20.8 | 第1次産業 | 2兆8910億元 | 3.7 | ||
| 貿易収支 | 2,622.0 | 47.8 | 第2次産業 | 12兆1381億元 | 13.4 | ||
| 第3次産業 | 9兆6328億元 | 11.4 | |||||
| 主要貿易相手 | ①EU | 3,561.5 | 27.0 | ||||
| ②アメリカ | 3,020.8 | 15.0 | 食糧生産量 | 5.015億トン | 350万トン増 | ||
| ③日本 | 2,360.2 | 13.9 | |||||
| 工業生産 | (付加価値ベース) | 18.5 | |||||
| 貿易方式 | 通常貿易 | 9,672.2 | 29.1 | 44.5 | 国有企業 | 13.8 | |
| 加工貿易 | 9,860.5 | 18.5 | 45.4 | 集団企業 | 11.5 | ||
| 株式制企業 | 20.6 | ||||||
| 企業形態別(輸出) | 国有企業 | 2,248.1 | 17.5 | 18.5 | 外資企業 | 17.5 | |
| 外資企業 | 6,955.2 | 23.4 | 57.1 | 重工業 | 19.6 | ||
| その他 | 2,976.8 | 39.2 | 24.4 | 軽工業 | 16.3 | ||
| (輸入) | 国有企業 | 2,697.2 | 19.8 | 28.2 | 工業企業利益(1-11) | 2兆2951億元 | 36.7 |
| 外資企業 | 5,594.1 | 18.4 | 58.5 | 交通運輸設備(68.7)専用設備製造(61.4)化学(51.5) | |||
| その他 | 1,266.9 | 35.1 | 13.3 | 石炭(49.1)製鉄(47.2)電力(39.0) | |||
| 主要輸出製品 | 機電製品 | 7,011.7 | 27.6 | 57.6 | 固定資産投資 | 13兆7239億元 | 24.8 |
| 電機電子製品 | 3,003.4 | 32.0 | 都市固定資産投資 | 11兆7414億元 | 25.8 | ||
| 機械設備 | 2,286.0 | 22.5 | 農村固定資産投資 | 1兆9825億元 | 19.2 | ||
| ハイテク製品 | 3,478.3 | 23.6 | 第1次産業投資 | 1466億元 | 31.1 | ||
| 服装製品 | 1,150.7 | 20.9 | 第2次産業投資 | 5兆1020億元 | 29.0 | ||
| 繊維製品 | 561.0 | 15.0 | 第3次産業投資 | 6兆4928億元 | 23.2 | ||
| 靴類 | 253.1 | 16.0 | 不動産開発投資 | 2兆5280億元 | 30.2 | ||
| (東部21.0 中部34.0 西部28.2) | |||||||
| 主要輸入製品 | 一次産品 | 2,429.8 | 29.8 | 25.4 | |||
| 原油 | 16317万t | 12.4 | 消費物資小売総額 | 8兆9210億元 | 16.8 | ||
| 大豆 | 3082万t | 9.2 | 都市部小売総額 | 6兆0411億元 | 17.2 | ||
| 工業製品 | 7,128.4 | 18.0 | 74.6 | ||||
| 機電製品 | 4,989.8 | 16.7 | 消費者物価指数 | 都市(4.5)農村(5.4) | 4.8 | ||
| 自動車・シャーシ | 31.3万両 | 37.9 | 食品(12.3):食糧(6.3)肉類(31.7)卵(21.8) 住宅(4.5):70大都市(7.6) | ||||
| 国別貿易(輸出) | アメリカ | 2,327.0 | 14.4 | 国民所得 | |||
| 香港 | 1,844.3 | 18.7 | 都市住民平均可処分所得 | 1万3786元 | 17.2 (実質12.2) | ||
| 日本 | 1,020.7 | 11.4 | 農村部平均現金収入 | 4140元 | 15.4 (実質9.5) | ||
| 韓国 | 561.4 | 26.1 | |||||
| ドイツ | 487.2 | 20.8 | 都市新規就業者 | 1204万人 | 失業率4.0 | ||
| ロシア | 284.9 | 79.9 | |||||
| インド | 240.2 | 64.7 | 通貨供給量(M2) | 40.3兆元 | 16.7 | ||
| 通貨供給量(M1) | 15.3兆元 | 21.0 | |||||
| 国別貿易(輸入) | 日本 | 1,339.5 | 15.8 | ||||
| 韓国 | 1,037.6 | 15.6 | 金融機関貸出残高 | 3兆6323億元 | (年初比増加分) | ||
| 台湾 | 1,010.2 | 16.0 | (前年比4482億元増加) | ||||
| 中国 | 857.4 | 16.9 | |||||
| アメリカ | 693.8 | 17.2 | 日本財務省貿易統計(速報) | ||||
| ドイツ | 453.9 | 19.8 | 項 目 | 金額(円) | 伸び率(%) | ||
| 日本輸出総額 | 83.94兆円 | 11.6 | |||||
| 対中直接投資 | 投資総額(含金融) | 826.6 | 13.8 | 日本輸入総額 | 73.12兆円 | 8.6 | |
| 企業数 | 37,888.0 | -8.7 | 貿易収支 | 10.82兆円 | 37.0 | ||
| 非金融部門 | 747.7 | 13.6 | |||||
| 企業数 | 37,871.0 | -8.7 | 対中輸出 | 12.8409兆円 | 19.0 | ||
| 対中輸入 | 15.0267兆円 | 9.0 | |||||
| アジア(10) | 413.8 | 14.1 | 貿易収支 | △2.1859兆円 | 27.1%減 | ||
| 香港 | 277.0 | 30 | |||||
| 日本 | 35.9 | -24.6 | 輸出増加品目:半導体等電子部品(25.0%) 有機化合物(33.8%) | ||||
| 韓国 | 36.8 | -7.9 | 通信機(580.3%) | ||||
| 台湾 | 17.7 | -20.4 | 輸入増加品目:通信機(143.6%) 金属製品(16.5%) | ||||
| EU(25) | 38.4 | -29.4 | 衣類・同付属品(2.1%) | ||||
| イギリス | 8.3 | 10.1 | |||||
| ドイツ | 7.3 | -63.4 | 日米貿易総額 | 25.2462兆円 | |||
| アメリカ | 26.2 | -12.8 | 日中貿易総額 | 27.8676兆円 | (香港除く) | ||
| タックスヘイブン地域 | 226.3 | 36.8 | |||||
| 対外直接投資 | (非金融部門) | 187.2 | 6.2 | ||||
| 外貨準備高 | 1.5282兆ドル | 43.3 | |||||
| 出所:中国商務部・国家統計局・海関総署・日本財務省公表データ(各部門Webサイトより) | |||||||
